
Ketten
Din: 766
Quallität: AISI 316L
Zertifikat: EN 10204/3.1

Dicke (mm) | T (mm) | B (mm) | Platzpunkt | Das Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|
3 | 16 | 11 | 285 | 160 |
4 | 16 | 14 | 815 | 300 |
5 | 18,5 | 17 | 1274 | 490 |
6 | 18,5 | 20 | 1631 | 770 |
8 | 24 | 26 | 3263 | 1360 |
Din: 766
Quallität: AISI 316L
Zertifikat: EN 10204/3.1
Dicke (mm) | T (mm) | B (mm) | Platzpunkt | Das Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|
3 | 16 | 11 | 285 | 160 |
4 | 16 | 14 | 815 | 300 |
5 | 18,5 | 17 | 1274 | 490 |
6 | 18,5 | 20 | 1631 | 770 |
8 | 24 | 26 | 3263 | 1360 |
Haben Sie irgendwelche Fragen oder möchten Sie eins von unseren Produkten bestellen? Sreiben Sie uns!