Weld Fittings Elbows – Collars
Standard: 10253-3
Available qualities: 1.4301, 1.4404, 1.4571 and others
Available sizes: from 17,2 mm to 323,9 mm. Bigger units are available on request.
Certificate: 10204 3.1
| Dimension (mm) | Diameter 1 (mm) | Diameter 2 (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 43 | 6 |
| 15 | 21,3 | 43 | 6 |
| 20 | 26,9 | 58 | 8 |
| 25 | 33,7 | 68 | 9 |
| 32 | 42,4 | 78 | 10 |
| 40 | 48,3 | 88 | 10 |
| 50 | 60,3 | 102 | 12 |
| 65 | 76,1 | 122 | 12 |
| 80 | 88,9 | 139 | 12 |
| 90 | 101,6 | 150 | 14 |
| 100 | 114,3 | 158 | 16 |
| 125 | 129,0 | 188 | 16 |
| 125 | 139,7 | 188 | 16 |
| 150 | 154,0 | 212 | 17 |
| 150 | 168,3 | 212 | 17 |
| 200 | 219,1 | 270 | 18 |
| 250 | 254,0 | 323 | 18 |
| 250 | 273,0 | 323 | 18 |
| 300 | 304,0 | 370 | 19 |
| 300 | 323,9 | 370 | 19 |
Wall Thickness: 2 mm, 3 mm