Hladno valjani limovi
Standard: EN 10088–2
Debljina limova: od 0,4 mm do 8 mm
Dostupni kvaliteti: 1.4003, 1.4016, 1.4509, 1.4301, 1.4404, 1.4462, 1.4539, 1.4571 i drugi
Certifikat: EN 10204 3.1
Oznaka površine: 2B
Debljina (mm) | Dimenzija (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 | 2000×4000 | 2000×6000 | |
0,4 | 6,4 | 10 | ||||
0,5 | 8 | 12,5 | ||||
0,6 | 9,6 | 15 | ||||
0,7 | 11,2 | 17,5 | ||||
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 | |||
1 | 16 | 25 | 36 | |||
1,25 | 20 | 31,25 | 45 | |||
1,5 | 24 | 37,5 | 54 | 108 | 96 | 144 |
2 | 32 | 50 | 72 | 144 | 128 | 192 |
2,5 | 40 | 62,5 | 90 | 180 | 160 | 240 |
3 | 48 | 75 | 108 | 216 | 192 | 288 |
4 | 64 | 100 | 144 | 288 | 256 | 384 |
6 | 96 | 150 | 216 | 432 | 384 | 576 |
7 | 112 | 175 | 252 | 504 | 448 | 384 |
8 | 128 | 200 | 288 | 576 |
Teoretska težina kg/tabla