Toplo valjani limovi
Standard: EN 10088–2, EN 10095, EN 10028–7 (DIN 17440/DIN 17441, DIN 17460)
Debljina limova: od 3 mm do 130 mm
Dostupni kvaliteti: 1.4003, 1.4016, 1.4509, 1.4301, 1.4404, 1.4462, 1.4539,1.4541, 1.4571,1.4762,1.4828, 1.4845, 1.4841 i drugi
Certifikat: EN 10204 3.1
Oznaka površine: 1D
Debljina (mm) | Dimenzija (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 | 2000×4000 | 2000×6000 | |
3 | 48 | 75 | 108 | 216 | 192 | 288 |
4 | 64 | 100 | 144 | 288 | 256 | 384 |
5 | 80 | 125 | 180 | 360 | 320 | 480 |
6 | 96 | 150 | 216 | 432 | 384 | 576 |
8 | 128 | 200 | 288 | 576 | 512 | 768 |
10 | 160 | 250 | 360 | 720 | 640 | 960 |
12 | 192 | 300 | 432 | 864 | 768 | 1152 |
15 | 240 | 375 | 540 | 1080 | 960 | 1440 |
20 | 320 | 500 | 720 | 1440 | 1280 | 1920 |
25 | 400 | 625 | 900 | 1800 | 1600 | 2400 |
30 | 480 | 750 | 1080 | 2160 | 1920 | 2880 |
35 | 560 | 875 | 1260 | 2520 | 2240 | 3360 |
40 | 640 | 1000 | 1440 | 2880 | 2560 | 3840 |
50 | 800 | 1250 | 1800 | 3600 | 3200 | 4800 |
Teoretska težina kg/tabla