Sechskantstahl
Standard: EN 10061, EN 10278
Die Art von Stangen: warmgewälzte und kalt gezogen h11
Ereichbare Quallitäten: 1.4301, 1.4305, 1.4404 und andere
Zertifikat: 10204 3.1
| Dimension (mm) | Das Gewicht (kg/m) |
|---|---|
| 8 | 0,435 |
| 10 | 0,68 |
| 11 | 0,823 |
| 13 | 1,15 |
| 14 | 1,33 |
| 15 | 1,53 |
| 17 | 1,97 |
| 18 | 2,21 |
| 19 | 2,46 |
| 22 | 3,29 |
| 24 | 3,92 |
| 25 | 4,25 |
| 27 | 4,96 |
| 30 | 6,12 |
| 32 | 6,96 |
| 36 | 8,81 |
| 41 | 11,43 |
| 46 | 14,4 |
Teoretisches Gewicht kg/m