Sajle
Tip sajle: 1x19, 7x7 i 7x19
Kvalitet: AISI 316L
Certifikat: EN 10204/3.1
Sajla 1x19
| Debljina (mm) | Sila kidanja (kg) | Maksimalno opterećenje (kg) | Kalem | Težina (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 380 | 335 | 250 m | 0,020 |
| 3 | 850 | 750 | 250 m | 0,045 |
| 4 | 1500 | 1300 | 250 m | 0,080 |
| 5 | 2380 | 2100 | 250 m | 0,124 |
| 6 | 3400 | 3000 | 100 m | 0,178 |
| 8 | 6100 | 5350 | 100 m | 0,317 |
| 10 | 9500 | 8400 | 100 m | 0,495 |

INOX VRV 7x19
| Debljina (mm) | Sila kidanja (kg) | Maksimalno opterećenje (kg) | Kalem | Težina (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 270 | 240 | 250 m | 0,015 |
| 3 | 600 | 480 | 250 m | 0,035 |
| 4 | 1000 | 850 | 250 m | 0,061 |
| 5 | 1600 | 1300 | 250 m | 0,096 |
| 6 | 2400 | 1900 | 100 m | 0,138 |
| 8 | 4250 | 3400 | 100 m | 0,243 |
| 10 | 6650 | 5300 | 100 m | 0,381 |
