
Profili – H profili
Standard: DIN 1025
Vrsta šipke: toplo valjana
Dobavljivi kvaliteti: 1.4301, 1.4404, 1.4571 i drugi
Certifikat: 10204 3.1
Dimenzije po DIN 1025 | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Proizvedeno po EN 10088-3: 1D | |||||
Šifra | h | b | s | t | Težina (kg/m) |
HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16,7 |
HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19,9 |
HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,7 |
HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30,4 |
HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 35,5 |
HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 42,3 |
HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 10 | 48,6 |
HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 58,5 |
HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 63,6 |
HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 72,9 |
HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 13,5 | 80,4 |
Teoretska težina kg/m