
Profili – L profili
Standard: EN 10056
Vrsta šipke: toplo valjana
Dobavljivi kvaliteti: 1.4301, 1.4404, 1.4571 i drugi
Certifikat: 10204 3.1

Jednokraki L profil
Dimenzija (mm) | Težina (kg/m) |
---|---|
20 × 20 × 3 | 0,88 |
25 × 25 × 3 | 1,12 |
25 × 25 × 4 | 1,45 |
30 × 30 × 3 | 1,36 |
30 × 30 × 4 | 1,78 |
40 × 40 × 4 | 2,42 |
40 × 40 × 5 | 2,97 |
50 × 50 × 5 | 3,77 |
50 × 50 × 6 | 4,47 |
60 × 60 × 6 | 5,42 |
80 × 80 × 8 | 9,66 |
100 × 100 × 10 | 15,1 |
Teoretska težina kg/m
Raznokraki L profil
Dimenzije po DIN 10056 | ![]() |
||
---|---|---|---|
Proizvedeno po EN 10088-3: 1D | |||
a | b | s | Težina (kg/m) |
20 | 10 | 3 | 0,65 |
25 | 15 | 3 | 0,89 |
30 | 15 | 3 | 1,01 |
20 | 3 | 1,13 | |
20 | 4 | 1,47 | |
20 | 5 | 1,8 | |
20 | 6 | 2,11 | |
40 | 20 | 3 | 1,37 |
20 | 4 | 1,79 | |
20 | 5 | 2,2 | |
20 | 6 | 2,59 | |
30 | 3 | 1,62 | |
30 | 4 | 2,1 | |
30 | 5 | 2,6 | |
30 | 6 | 3,07 | |
45 | 30 | 3 | 1,73 |
30 | 4 | 2,27 | |
30 | 5 | 2,8 | |
30 | 6 | 3,31 | |
50 | 30 | 3 | 1,85 |
30 | 4 | 2,43 | |
30 | 5 | 3 | |
30 | 6 | 3,54 | |
40 | 3 | 2,09 | |
40 | 4 | 2,75 | |
40 | 5 | 3,4 | |
40 | 6 | 4,02 | |
60 | 30 | 5 | 3,4 |
30 | 6 | 4,03 | |
30 | 7 | 4,62 | |
30 | 8 | 5,25 | |
40 | 5 | 3,8 | |
40 | 6 | 4,51 | |
40 | 8 | 5,82 | |
65 | 50 | 5 | 4,4 |
50 | 6 | 5,26 | |
50 | 7 | 6,05 | |
50 | 8 | 6,82 | |
50 | 9 | 7,6 | |
70 | 50 | 5 | 4,6 |
50 | 6 | 5,47 | |
50 | 7 | 6,33 | |
50 | 8 | 7,17 | |
50 | 9 | 7,99 | |
75 | 50 | 5 | 4,8 |
50 | 6 | 5,71 | |
50 | 7 | 6,61 | |
50 | 8 | 7,46 | |
50 | 9 | 8,31 | |
50 | 10 | 9,15 | |
55 | 5 | 5 | |
55 | 6 | 5,95 | |
55 | 7 | 6,89 | |
55 | 8 | 7,81 | |
55 | 9 | 8,71 | |
55 | 10 | 9,6 | |
80 | 40 | 6 | 5,47 |
40 | 7 | 6,33 | |
40 | 8 | 7,17 | |
40 | 9 | 7,96 | |
40 | 10 | 8,73 | |
65 | 6 | 6,67 | |
65 | 7 | 7,71 | |
65 | 8 | 8,77 | |
65 | 9 | 9,73 | |
65 | 10 | 10,7 | |
90 | 60 | 6 | 6,91 |
60 | 8 | 9,09 | |
75 | 6 | 7,66 | |
75 | 7 | 8,86 | |
75 | 9 | 11,2 | |
100 | 50 | 6 | 6,91 |
50 | 8 | 9,09 | |
50 | 10 | 11,2 | |
65 | 6 | 7,66 | |
65 | 7 | 8,85 | |
65 | 8 | 10,05 | |
65 | 9 | 11,09 | |
65 | 10 | 12,3 | |
75 | 6 | 8,1 | |
75 | 7 | 9,42 | |
75 | 8 | 10,7 | |
75 | 9 | 11,95 | |
75 | 10 | 13,1 | |
120 | 80 | 6 | 9,45 |
80 | 8 | 12,2 | |
80 | 10 | 14,9 | |
130 | 65 | 8 | 11,8 |
65 | 10 | 14,6 | |
75 | 10 | 15,5 | |
150 | 75 | 8 | 13,8 |
75 | 10 | 16,8 | |
100 | 8 | 15,5 | |
100 | 10 | 19 | |
160 | 80 | 8 | 14,7 |
80 | 10 | 18,1 | |
80 | 12 | 21,6 | |
180 | 90 | 8 | 16,6 |
90 | 10 | 20,1 | |
90 | 12 | 24,2 | |
200 | 100 | 8 | 18,5 |
100 | 10 | 22,5 | |
100 | 12 | 27,4 |
Teoretska težina kg/m