
Profili – T profili
Standard: DIN 10055
Vrsta šipke: toplo valjana
Dobavljivi kvaliteti: 1.4301, 1.4404, 1.4571 i drugi
Certifikat: 10204 3.1
Dimenzije po EN 10055 | ![]() |
||
---|---|---|---|
Proizvedeno po EN 10088-3: 1D | |||
h | b | s = t | Težina (kg/m) |
20 | 20 | 3 | 0,88 |
20 | 4 | 1,15 | |
25 | 25 | 3 | 1,13 |
25 | 3,5 | 1,3 | |
25 | 4 | 1,47 | |
30 | 30 | 3 | 1,37 |
30 | 4 | 1,79 | |
35 | 35 | 4 | 2,1 |
40 | 40 | 3 | 1,85 |
40 | 4 | 2,4 | |
40 | 5 | 3 | |
45 | 45 | 5 | 3,4 |
50 | 50 | 3 | 2,3 |
50 | 4 | 3,1 | |
50 | 5 | 3,8 | |
50 | 6 | 4,5 | |
50 | 8 | 5,9 | |
60 | 60 | 3 | 2,8 |
60 | 4 | 3,7 | |
60 | 5 | 4,6 | |
60 | 6 | 5,45 | |
60 | 7 | 7,15 | |
70 | 70 | 7 | 7,5 |
80 | 80 | 6 | 7,4 |
80 | 8 | 9,7 | |
90 | 90 | 9 | 12,2 |
100 | 100 | 8 | 12,4 |
100 | 10 | 15,1 | |
120 | 120 | 10 | 18,4 |
120 | 13 | 25,1 | |
140 | 140 | 10 | 21,6 |
140 | 13 | 27,8 | |
140 | 15 | 31,8 |
Teoretska težina kg/m