
Profili – U profili
Standard: EN 10279
Vrsta šipke: toplo valjana
Dobavljivi kvaliteti: 1.4301, 1.4404, 1.4571 i drugi
Certifikat: 10204 3.1
Dimenzije po EN 10279 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Proizvedeno po EN 10088-3: 1D | ||||
h | b | s | t | Težina (kg/m) |
20 | 10 | 3 | 3,5 | 0,86 |
30 | 15 | 3 | 3,5 | 1,37 |
15 | 4 | 4,5 | 1,74 | |
33 | 5 | 7 | 4,27 | |
40 | 20 | 3 | 3,5 | 1,78 |
20 | 4 | 4,5 | 2,3 | |
35 | 5 | 7 | 4,8 | |
50 | 25 | 3 | 3,5 | 2,28 |
25 | 5 | 6 | 3,86 | |
38 | 5 | 7 | 5,6 | |
60 | 30 | 6 | 6 | 5,1 |
65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,1 |
80 | 45 | 6 | 8 | 8,65 |
100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,6 |
120 | 55 | 7 | 9 | 13,4 |
140 | 60 | 7 | 10 | 16,2 |
160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,8 |
Teoretska težina kg/m